Code Coverage |
||||||||||
Lines |
Functions and Methods |
Classes and Traits |
||||||||
| Total | n/a |
0 / 0 |
n/a |
0 / 0 |
CRAP | n/a |
0 / 0 |
|||
| TblPresupuestos | n/a |
0 / 0 |
n/a |
0 / 0 |
0 | n/a |
0 / 0 |
|||
| 1 | <?php |
| 2 | |
| 3 | namespace App\Models\ifex; |
| 4 | |
| 5 | use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory; |
| 6 | use Illuminate\Database\Eloquent\Model; |
| 7 | |
| 8 | class TblPresupuestos extends Model |
| 9 | { |
| 10 | use HasFactory; |
| 11 | protected $connection = 'ifex'; |
| 12 | protected $table = 'Presupuestos'; |
| 13 | public $timestamps = false; |
| 14 | protected $fillable = [ |
| 15 | 'Codigo', |
| 16 | 'Id_Cliente', |
| 17 | 'Fecha_Presupuesto', |
| 18 | 'Fecha_Aceptacion', |
| 19 | 'Fecha_Alta', |
| 20 | 'Ultima_Modificacion', |
| 21 | 'Usuario_Alta', |
| 22 | 'Usuario_Ultima_Modificacion', |
| 23 | 'Observaciones', |
| 24 | 'Estado', |
| 25 | 'Id_Canal', |
| 26 | 'Direccion', |
| 27 | 'Tarifa', |
| 28 | 'Descuento_Especial', |
| 29 | 'Descuento_Comercial', |
| 30 | 'Descuento_PP', |
| 31 | 'Importe_Bruto', |
| 32 | 'Importe_Dto_Comercial', |
| 33 | 'Importe_Dto_Especial', |
| 34 | 'Importe_Dto_PP', |
| 35 | 'Base_Imponible', |
| 36 | 'Importe_IVA', |
| 37 | 'Total', |
| 38 | 'Id_Agente', |
| 39 | 'Id_Forma_Pago', |
| 40 | 'Numero', |
| 41 | 'Pedido_Generado', |
| 42 | 'Comision', |
| 43 | 'Impreso', |
| 44 | 'Descipcion_Telefono_1', |
| 45 | 'Numero_Telefono_1', |
| 46 | 'Descipcion_Telefono_2', |
| 47 | 'Numero_Telefono_2', |
| 48 | 'Persona_Contacto_1', |
| 49 | 'Persona_Contacto_2', |
| 50 | 'Total_Coste', |
| 51 | 'Margen_Beneficio', |
| 52 | 'Total_Beneficio', |
| 53 | 'A_La_Atencion_De', |
| 54 | 'Departamento_Destino', |
| 55 | 'Titulo', |
| 56 | 'Tipo', |
| 57 | 'Enviado', |
| 58 | 'Porcentaje_Beneficio', |
| 59 | 'Cliente', |
| 60 | 'Exclusiones', |
| 61 | 'Condiciones', |
| 62 | 'Fecha_Impresion', |
| 63 | 'Fecha_Envio', |
| 64 | 'Instalacion', |
| 65 | 'CP_Instalacion', |
| 66 | 'Poblacion_Instalacion', |
| 67 | 'Provincia_Instalacion', |
| 68 | 'Id_Pais_Instalacion', |
| 69 | 'Direccion_Instalacion', |
| 70 | 'Fecha_Inicio', |
| 71 | 'Fecha_Finalizacion', |
| 72 | 'Texto_Revision', |
| 73 | 'Id_Pedido_Proveedor', |
| 74 | 'Id_Canal_Pedido_Proveedor', |
| 75 | 'Numero_Pedido_Proveedor', |
| 76 | 'Pedido_Proveedor_Generado', |
| 77 | 'Referencia_Obra', |
| 78 | 'Fecha_Finalizacion_Real', |
| 79 | 'Cerrado', |
| 80 | 'Fecha_Cierre', |
| 81 | 'Importe_Bruto_Servido', |
| 82 | 'Porcentaje_Servido', |
| 83 | 'Id_Administrador_Finca', |
| 84 | 'Id_Pedido_Cliente', |
| 85 | 'Id_Albaran_Cliente', |
| 86 | 'Id_Factura_Cliente', |
| 87 | 'Numero_Pedido_Cliente', |
| 88 | 'Numero_Albaran_Cliente', |
| 89 | 'Numero_Factura_Cliente', |
| 90 | 'Id_Canal_Pedido_Cliente', |
| 91 | 'Id_Canal_Albaran_Cliente', |
| 92 | 'Id_Canal_Factura_Cliente', |
| 93 | 'Albaran_Cliente_Generado', |
| 94 | 'Factura_Cliente_Generado', |
| 95 | 'Version', |
| 96 | 'Id_Edificio', |
| 97 | 'Direccion_Envio', |
| 98 | 'Descipcion_Telefono_3', |
| 99 | 'Numero_Telefono_3', |
| 100 | 'Persona_Contacto_3', |
| 101 | 'Descipcion_Telefono_4', |
| 102 | 'Numero_Telefono_4', |
| 103 | 'Persona_Contacto_4', |
| 104 | 'Cargo_1', |
| 105 | 'Cargo_2', |
| 106 | 'Cargo_3', |
| 107 | 'Cargo_4', |
| 108 | 'Direccion_Correo_Electronico_1', |
| 109 | 'Descripcion_Correo_Electronico_1', |
| 110 | 'Direccion_Correo_Electronico_2', |
| 111 | 'Descripcion_Correo_Electronico_2', |
| 112 | 'Fecha_Oportunidad', |
| 113 | 'Fecha_Pendiente', |
| 114 | 'Fecha_Ejecucion', |
| 115 | 'Fecha_Rechazo', |
| 116 | 'Operaciones', |
| 117 | 'Escandallo', |
| 118 | 'Total_Tiempo_String', |
| 119 | 'Total_Tiempo_Dias', |
| 120 | 'Total_Tiempo_Horas', |
| 121 | 'Total_Tiempo_Minutos', |
| 122 | 'Total_Coste_Operaciones', |
| 123 | 'Total_Venta_Operaciones', |
| 124 | 'Numero_Operaciones', |
| 125 | 'Total_Tiempo', |
| 126 | 'Numero_Articulos', |
| 127 | 'Total_Coste_Escandallo', |
| 128 | 'Id_Empleado_Responsable', |
| 129 | 'Liquidado', |
| 130 | 'Fecha_Liquidacion', |
| 131 | 'Importe_Comision_Real', |
| 132 | 'Comisionable', |
| 133 | 'Id_Agente_2', |
| 134 | 'Comision_2', |
| 135 | 'Texto_Validez', |
| 136 | 'Texto_Garantia', |
| 137 | 'Texto_Condiciones_Pago', |
| 138 | 'Texto_Descripcion', |
| 139 | 'Motivo_Rechazo', |
| 140 | 'Usuario_Impresion', |
| 141 | 'Fecha_Prevista_Facturacion', |
| 142 | 'Id_Centro_Coste', |
| 143 | 'Codigo_Proyecto', |
| 144 | 'Total_Tiempo_Segundos', |
| 145 | 'Firmado', |
| 146 | 'Fecha_Firma', |
| 147 | 'Firmado_Tecnico', |
| 148 | 'Firmado_Cliente', |
| 149 | 'Fecha_Firma_Cliente', |
| 150 | 'Fecha_Firma_Tecnico', |
| 151 | 'Persona_Cliente_Firma', |
| 152 | 'Persona_Tecnico_Firma', |
| 153 | 'Cargo_Cliente_Firma', |
| 154 | 'Cargo_Tecnico_Firma', |
| 155 | 'NIF_Tecnico_Firma', |
| 156 | 'NIF_Cliente_Firma', |
| 157 | 'Movil_Cliente_Firma', |
| 158 | 'Movil_Tecnico_Firma', |
| 159 | 'Metodo_Firma_Tecnico', |
| 160 | 'Metodo_Firma_Cliente', |
| 161 | 'Firma_Cliente', |
| 162 | 'Firma_Tecnico', |
| 163 | 'ID_Documento_VISOPHY', |
| 164 | 'ID_Firma_VISOPHY', |
| 165 | 'PDF_Subido', |
| 166 | 'PDF_Subido_Usuario', |
| 167 | 'PDF_Subido_Fecha', |
| 168 | 'Su_Pedido', |
| 169 | 'Parte_Revision', |
| 170 | 'Localizacion', |
| 171 | 'Id_Servicio_Tecnico', |
| 172 | 'Estado_Trabajo', |
| 173 | 'Fecha_Prevista_Inicio_Trabajo', |
| 174 | 'Tiempo', |
| 175 | 'Tiempo_String', |
| 176 | 'Tiempo_Dias', |
| 177 | 'Tiempo_Horas', |
| 178 | 'Tiempo_Minutos', |
| 179 | 'Tiempo_Segundos', |
| 180 | 'Id_Certificado', |
| 181 | 'Id_Canal_Certificado', |
| 182 | 'Fecha_Certificado', |
| 183 | 'Numero_Certificado', |
| 184 | 'Version_Certificado', |
| 185 | 'Referencia_Certificado', |
| 186 | 'TotalSemamcoin', |
| 187 | 'Fecha_Pendiente_Cliente', |
| 188 | 'Cliente_Nombre', |
| 189 | 'Edificio_Nombre', |
| 190 | 'Instalacion_Nombre', |
| 191 | 'FormaPago_Descripcion', |
| 192 | 'Agente_Nombre', |
| 193 | 'Agente2_Nombre', |
| 194 | 'Transportista_Nombre', |
| 195 | 'Administrador_Finca_Nombre', |
| 196 | 'SAT_Nombre', |
| 197 | 'NIF', |
| 198 | 'Id_Instalacion', |
| 199 | 'Id_Delegacion', |
| 200 | 'Centro_Coste_Descripcion', |
| 201 | 'Serie', |
| 202 | 'Fecha_Anulacion', |
| 203 | 'Codigo_Interno', |
| 204 | 'Fichero', |
| 205 | 'TotalUnidades', |
| 206 | 'Id_Contrato', |
| 207 | 'Origen', |
| 208 | 'Ocultar_Subtotales', |
| 209 | 'Fichero_xDrive', |
| 210 | 'Fichero_xDrive_Usuario', |
| 211 | 'Fichero_xDrive_Fecha', |
| 212 | 'Fichero_xDrive_Generado', |
| 213 | 'Fichero_xDrive_Formato', |
| 214 | 'Id_Origen', |
| 215 | 'Origen_Descripcion', |
| 216 | 'xMAIL_Uploads', |
| 217 | 'xMAIL_Uploads_Ultimo_Fecha', |
| 218 | 'xMAIL_Uploads_Ultimo_Usuario', |
| 219 | 'xMAIL_Downloads', |
| 220 | 'xMAIL_Downloads_Ultimo_Fecha', |
| 221 | 'xMAIL_Downloads_Ultimo_Usuario', |
| 222 | 'Satisfaccion', |
| 223 | 'Ultima_Valoracion', |
| 224 | 'Usuario_Ultima_Valoracion', |
| 225 | 'Emails_Generados', |
| 226 | 'Fecha_Emails_Generados', |
| 227 | 'Usuario_Emails_Generados', |
| 228 | 'Archivos_Vinculados_Numero_Archivos', |
| 229 | 'xMAIL_ErrorCode', |
| 230 | 'xMAIL_ProcessDate', |
| 231 | 'Total_Coste_Material', |
| 232 | 'Total_Coste_Instalacion', |
| 233 | 'Total_Coste_Accesorios', |
| 234 | 'Empleado_Responsable_Nombre', |
| 235 | 'Total_Coste_Global', |
| 236 | 'Ultimo_Parte_Revision', |
| 237 | 'Id_Canal_Parte_Revision', |
| 238 | 'Numero_Parte_Revision', |
| 239 | 'Referencia_Interna_Presupuesto', |
| 240 | 'Referencia_Interna_Orden_Trabajo' |
| 241 | ]; |
| 242 | |
| 243 | } |